
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 12 | 23 | |||
Winsten | 7 | 9 | 16 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 3 | 2 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3.6 | 40 | 2.5 | 30 | 3 | 70 |
Doelpunten tegen | 2.1 | 23 | 1.1 | 13 | 1.6 | 36 |
Gele kaarten | 0.9 | 10 | 1.4 | 17 | 1.2 | 27 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens