
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 10 | 8 | 18 | |||
Gelijke spellen | 2 | 1 | 3 | |||
Verliezen | 1 | 4 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.5 | 32 | 1.9 | 25 | 2.2 | 57 |
Doelpunten tegen | 1 | 13 | 1.4 | 18 | 1.2 | 31 |
Gele kaarten | 1.5 | 19 | 2.3 | 30 | 1.9 | 49 |
Rode kaarten | 0.2 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Assistent Trainer/Coach
Teammanager
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens