
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 12 | 11 | 23 | |||
Winsten | 3 | 0 | 3 | |||
Gelijke spellen | 4 | 0 | 4 | |||
Verliezen | 5 | 11 | 16 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.9 | 23 | 0.5 | 6 | 1.3 | 29 |
Doelpunten tegen | 1.9 | 23 | 3.2 | 35 | 2.5 | 58 |
Gele kaarten | 0.9 | 11 | 1.6 | 18 | 1.3 | 29 |
Rode kaarten | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens