
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 12 | 12 | 24 | |||
Winsten | 7 | 6 | 13 | |||
Gelijke spellen | 2 | 3 | 5 | |||
Verliezen | 3 | 3 | 6 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.1 | 25 | 1.8 | 21 | 1.9 | 46 |
Doelpunten tegen | 1.5 | 18 | 1.6 | 19 | 1.5 | 37 |
Gele kaarten | 1.2 | 14 | 1.9 | 23 | 1.5 | 37 |
Rode kaarten | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 4 | 0.3 | 3 | 0.3 | 7 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/coach
Teammanager
Verzorger
Materiaalman
Performancecoach
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens