
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 12 | 23 | |||
Winsten | 4 | 3 | 7 | |||
Gelijke spellen | 3 | 4 | 7 | |||
Verliezen | 4 | 5 | 9 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.7 | 19 | 2 | 24 | 1.9 | 43 |
Doelpunten tegen | 1.3 | 14 | 2.1 | 25 | 1.7 | 39 |
Gele kaarten | 1.5 | 17 | 1.5 | 18 | 1.5 | 35 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Materiaalman
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens