
madiwodovrzazo
28293012
456789
111213141516
181920212223
2526272829303112345678




Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 9 | 9 | 18 | |||
Gelijke spellen | 2 | 2 | 4 | |||
Verliezen | 2 | 2 | 4 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3.4 | 44 | 2.6 | 34 | 3 | 78 |
Doelpunten tegen | 1.5 | 19 | 1.2 | 16 | 1.3 | 35 |
Gele kaarten | 0.8 | 11 | 1.8 | 23 | 1.3 | 34 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 | 0.2 | 5 |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Coach
Assistent Trainer/Coach
Assistent Scheidsrechter
Teammanager
Spelersstatistieken
Speler
Positie
Transfers
Geen gegevens