
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 12 | 23 | |||
Winsten | 5 | 2 | 7 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 5 | 9 | 14 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.8 | 20 | 1.2 | 14 | 1.5 | 34 |
Doelpunten tegen | 2 | 22 | 3 | 36 | 2.5 | 58 |
Gele kaarten | 1.4 | 15 | 1.7 | 20 | 1.5 | 35 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Fysiotherapeut
Assistent Trainer/Coach
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens