
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 5 | 1 | 6 | |||
Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
Verliezen | 7 | 10 | 17 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.8 | 24 | 1.5 | 19 | 1.7 | 43 |
Doelpunten tegen | 2.6 | 34 | 3.6 | 47 | 3.1 | 81 |
Gele kaarten | 2.4 | 31 | 2.2 | 29 | 2.3 | 60 |
Rode kaarten | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Teammanager
Trainer/coach
Technische staf
Teammanager
Technische staf
Teammanager
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens