
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 12 | 11 | 23 | |||
Winsten | 5 | 1 | 6 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 6 | 9 | 15 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 24 | 1.3 | 14 | 1.7 | 38 |
Doelpunten tegen | 2.4 | 29 | 3.5 | 39 | 3 | 68 |
Gele kaarten | 2.6 | 31 | 2.6 | 29 | 2.6 | 60 |
Rode kaarten | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Teammanager
Trainer/coach
Technische staf
Teammanager
Technische staf
Teammanager
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens