
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 3 | 0 | 3 | |||
Gelijke spellen | 4 | 1 | 5 | |||
Verliezen | 6 | 12 | 18 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.8 | 23 | 0.7 | 9 | 1.2 | 32 |
Doelpunten tegen | 2.2 | 28 | 3 | 39 | 2.6 | 67 |
Gele kaarten | 1.4 | 18 | 2.3 | 30 | 1.8 | 48 |
Rode kaarten | 0 | 0.3 | 4 | 0.2 | 4 | |
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Keeperstrainer
Trainer/Coach
Teammanager
Trainer/Coach
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens