
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 3 | 4 | 7 | |||
Gelijke spellen | 2 | 4 | 6 | |||
Verliezen | 8 | 5 | 13 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 13 | 1.2 | 16 | 1.1 | 29 |
Doelpunten tegen | 2.2 | 28 | 1.4 | 18 | 1.8 | 46 |
Gele kaarten | 1.5 | 19 | 1.8 | 23 | 1.6 | 42 |
Rode kaarten | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Verzorger
Teammanager
Assistent Scheidsrechter
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens