
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 7 | 8 | 15 | |||
Gelijke spellen | 5 | 1 | 6 | |||
Verliezen | 1 | 4 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.2 | 29 | 2.4 | 31 | 2.3 | 60 |
Doelpunten tegen | 0.6 | 8 | 1.7 | 22 | 1.2 | 30 |
Gele kaarten | 1 | 13 | 1.1 | 14 | 1 | 27 |
Rode kaarten | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
De ‘0’ gehouden | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Assistent Trainer/Coach
Teammanager
Verzorger
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens