
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 12 | 11 | 23 | |||
Winsten | 7 | 7 | 14 | |||
Gelijke spellen | 5 | 1 | 6 | |||
Verliezen | 0 | 3 | 3 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.4 | 29 | 2.2 | 24 | 2.3 | 53 |
Doelpunten tegen | 0.6 | 7 | 1.7 | 19 | 1.1 | 26 |
Gele kaarten | 1.1 | 13 | 1.2 | 13 | 1.1 | 26 |
Rode kaarten | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
De ‘0’ gehouden | 0.6 | 7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 9 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Assistent Trainer/Coach
Teammanager
Verzorger
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens