
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 5 | 3 | 8 | |||
Gelijke spellen | 4 | 4 | 8 | |||
Verliezen | 4 | 6 | 10 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.7 | 22 | 1.9 | 25 | 1.8 | 47 |
Doelpunten tegen | 1.2 | 15 | 2.2 | 29 | 1.7 | 44 |
Gele kaarten | 1.3 | 17 | 1.5 | 19 | 1.4 | 36 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Materiaalman
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens