
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 12 | 11 | 23 | |||
Winsten | 6 | 5 | 11 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 5 | 5 | 10 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.1 | 25 | 2.2 | 24 | 2.1 | 49 |
Doelpunten tegen | 1.7 | 20 | 1.9 | 21 | 1.8 | 41 |
Gele kaarten | 1 | 12 | 0.7 | 8 | 0.9 | 20 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/coach
Teammanager
Verzorger
Trainer/coach
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens