
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 6 | 3 | 9 | |||
Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
Verliezen | 6 | 8 | 14 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.7 | 22 | 1.3 | 17 | 1.5 | 39 |
Doelpunten tegen | 2 | 26 | 2.4 | 31 | 2.2 | 57 |
Gele kaarten | 0.9 | 12 | 1.5 | 20 | 1.2 | 32 |
Rode kaarten | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Assistent Trainer/Coach
Teammanager
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens