
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 12 | 11 | 23 | |||
Winsten | 7 | 2 | 9 | |||
Gelijke spellen | 2 | 5 | 7 | |||
Verliezen | 3 | 4 | 7 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.2 | 26 | 1.9 | 21 | 2 | 47 |
Doelpunten tegen | 1.4 | 17 | 1.8 | 20 | 1.6 | 37 |
Gele kaarten | 0.9 | 11 | 0.5 | 6 | 0.7 | 17 |
Rode kaarten | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens