
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 8 | 2 | 10 | |||
Gelijke spellen | 2 | 6 | 8 | |||
Verliezen | 3 | 5 | 8 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.2 | 28 | 1.8 | 23 | 2 | 51 |
Doelpunten tegen | 1.3 | 17 | 2 | 26 | 1.7 | 43 |
Gele kaarten | 0.9 | 12 | 0.6 | 8 | 0.8 | 20 |
Rode kaarten | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0.4 | 5 | 0.2 | 2 | 0.3 | 7 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens