
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 14 | 27 | |||
Winsten | 4 | 2 | 6 | |||
Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
Verliezen | 8 | 10 | 18 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 13 | 1.1 | 15 | 1 | 28 |
Doelpunten tegen | 1.6 | 21 | 2.4 | 33 | 2 | 54 |
Gele kaarten | 1.2 | 15 | 1.9 | 26 | 1.5 | 41 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Assistent Trainer/Coach
Teammanager
Assistent Scheidsrechter
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens