Matrix

weergeven op volledig scherm
Hardinxveld
SVW
WSC
DESK
Woudrichem
Schelluinen
VVAC
RFC
Sleeuwijk
Jan van Arckel
GDC
Zwaluwe
BZC'14
BLC
1 Hardinxveld 2–2 1–1 3–0 4–0 1–1 2–1 5–0 6–0 0–0 2–2 1–0 2–0
2 SVW 3–4 3–5 4–0 1–4 2–1 4–2 3–3 3–0 3–1 7–3 7–0
3 WSC 0–3 3–0 4–1 1–5 3–1 2–2 6–1 1–1 4–1 9–0 4–1
4 DESK 2–0 1–0 1–1 1–2 4–2 1–1 3–1 3–2 2–1 2–0 2–0
5 Woudrichem 1–0 2–4 1–0 1–4 2–2 3–1 2–0 1–3 2–1 2–2 2–1
6 Schelluinen 2–3 2–3 2–3 0–3 2–1 3–3 3–1 2–0 3–0 2–0 3–1
7 VVAC 4–1 2–2 1–3 1–0 0–2 1–0 3–1 1–3 3–3 4–0 2–0
8 RFC 1–2 3–0 0–1 1–3 0–1 2–2 1–0 3–3 1–1 4–1 3–0
9 Sleeuwijk 1–4 1–2 0–5 1–2 1–1 2–4 4–2 3–1 2–1 1–0 2–1 3–0
10 Jan van Arckel 0–2 0–4 3–1 2–3 0–4 2–2 4–2 3–0 1–2 1–0 4–2
11 GDC 0–1 0–4 0–2 0–2 2–2 1–3 2–2 0–4 1–0 3–1 2–3
12 Zwaluwe 1–3 1–5 1–2 0–1 1–0 1–0 0–1 2–2 1–2 2–1 2–1
13 BZC'14 0–1 3–2 1–3 2–2 5–3 0–5 1–3 2–1 1–3 2–1 2–3 5–2
14 BLC 4–4 1–4 3–1 1–2 1–1 3–3 1–2 4–0 1–1 1–2 2–1
P