Matrix

weergeven op volledig scherm
SVW
WSC
DESK
Hardinxveld
Woudrichem
Schelluinen
VVAC
RFC
Sleeuwijk
GDC
Jan van Arckel
Zwaluwe
BZC'14
BLC
1 SVW 3–5 4–0 3–4 1–4 2–1 4–2 3–3 3–0 3–1 3–1 5–0 7–3 7–0
2 WSC 0–3 3–0 3–2 4–1 1–5 3–1 4–1 2–2 1–1 6–1 4–1 9–0 4–1
3 DESK 1–0 1–1 2–0 1–2 4–2 6–2 1–1 3–1 2–1 3–2 2–0 4–1 2–0
4 Hardinxveld 0–1 2–2 1–1 3–0 4–0 1–1 2–1 5–0 0–0 6–0 2–2 1–0 2–0
5 Woudrichem 2–4 1–0 1–4 1–0 6–0 2–2 3–1 2–3 1–3 2–0 2–1 2–2 2–1
6 Schelluinen 2–3 2–3 1–2 2–3 0–3 2–1 3–3 3–1 3–0 2–0 2–0 4–4 3–1
7 VVAC 2–2 1–3 1–0 4–1 2–0 0–2 1–0 3–1 1–3 4–2 3–3 4–0 2–0
8 RFC 3–0 0–1 1–3 1–2 0–1 2–2 0–0 1–0 1–1 3–3 3–1 4–1 3–0
9 Sleeuwijk 1–2 0–5 1–2 1–4 1–1 1–3 2–4 4–2 2–1 3–1 1–0 2–1 3–0
10 GDC 0–4 0–2 0–2 0–1 2–2 1–3 2–2 0–4 1–4 1–0 3–1 2–3 1–0
11 Jan van Arckel 0–4 1–4 3–1 0–2 2–3 0–4 2–2 4–2 3–0 1–2 1–0 4–2 3–3
12 Zwaluwe 1–5 1–2 1–2 1–3 0–1 1–0 1–0 0–1 2–2 0–1 1–2 2–1 2–1
13 BZC'14 0–1 3–2 1–3 0–5 2–2 5–3 0–5 1–3 2–1 2–1 1–3 2–3 5–2
14 BLC 1–2 1–4 0–5 4–4 3–1 1–2 1–1 3–3 1–2 1–1 4–0 1–2 2–1
P